Marka | BMW |
Model | M5 |
Nesil | M5 (E60) |
Motor | 5.0 i V10 (507 Hp) |
Kapı | 4 |
Güç | 507 bg |
Maksimum sürat | 250 km/saat |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.7 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 70 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 2004 yıl |
Kasa tipi | Sedan |
Koltuk | 5 |
Uzunluk | 4855 mm. |
Genişlik | 1846 mm. |
Yükseklik | 1469 mm. |
Dingil Mesafesi | 2889 mm. |
Ön tekerlek izi | 1580 mm. |
Arka tekerlek izi | 1566 mm. |
Bagaj hacmi en az | 500 Lt |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 4999 cm3 |
Tam güç devri | 7750 dev/dak |
Tork | 520/6100 Nm |
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Valf yapısı | DOHC |
Silindir pozisyonu | V motor |
Silindir Adedi | 10 |
Silindir çapı | 92 mm. |
Silindir içi vuruş | 75.2 mm. |
Sıkıştırma oranı | 12 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Çekiş | Arka |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 7 |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
Arka süspansiyon | Helezon yay |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
ABS | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Şehir içi yakıt tüketimi | 22.7 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 10.2 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 14.8 Lt/100 km |
Ağırlık | 1830 Kg |
Maksimum ağırlık | 2300 Kg |
Lastik boyutu | 255/40 ZR19; 285/35 ZR19 |
Jant Boyutu | 8.5-9.5x19 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder